Lohnpfändungstabelle gemäß § 850c ZPO
auf der Basis der Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2005 (alle Angaben
OHNE Gewähr)
Nettolohn monatlich | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | |
0,00 bis 989,99 ? | - | - | - | - | - | - |
990,00 bis 999,99 ? | 3,40 ? | - | - | - | - | - |
1.000,00 bis 1.009,99 ? | 10,40 ? | - | - | - | - | - |
1.010,00 bis 1.019,99 ? | 17,40 ? | - | - | - | - | - |
1.020,00 bis 1.029,99 ? | 24,40 ? | - | - | - | - | - |
1.030,00 bis 1.039,99 ? | 31,40 ? | - | - | - | - | - |
1.040,00 bis 1.049,99 ? | 38,40 ? | - | - | - | - | - |
1.050,00 bis 1.059,99 ? | 45,40 ? | - | - | - | - | - |
1.060,00 bis 1.069,99 ? | 52,40 ? | - | - | - | - | - |
1.070,00 bis 1.079,99 ? | 59,40 ? | - | - | - | - | - |
1.080,00 bis 1.089,99 ? | 66,40 ? | - | - | - | - | - |
1.090,00 bis 1.099,99 ? | 73,40 ? | - | - | - | - | - |
1.100,00 bis 1.109,99 ? | 80,40 ? | - | - | - | - | - |
1.110,00 bis 1.119,99 ? | 87,40 ? | - | - | - | - | - |
1.120,00 bis 1.129,99 ? | 94,40 ? | - | - | - | - | - |
1.130,00 bis 1.139,99 ? | 101,40 ? | - | - | - | - | - |
1.140,00 bis 1.149,99 ? | 108,40 ? | - | - | - | - | - |
1.150,00 bis 1.159,99 ? | 115,40 ? | - | - | - | - | - |
1.160,00 bis 1.169,99 ? | 122,40 ? | - | - | - | - | - |
1.170,00 bis 1.179,99 ? | 129,40 ? | - | - | - | - | - |
1.180,00 bis 1.189,99 ? | 136,40 ? | - | - | - | - | - |
1.190,00 bis 1.199,99 ? | 143,40 ? | - | - | - | - | - |
1.200,00 bis 1.209,99 ? | 150,40 ? | - | - | - | - | - |
1.210,00 bis 1.219,99 ? | 157,40 ? | - | - | - | - | - |
1.220,00 bis 1.229,99 ? | 164,40 ? | - | - | - | - | - |
1.230,00 bis 1.239,99 ? | 171,40 ? | - | - | - | - | - |
1.240,00 bis 1.249,99 ? | 178,40 ? | - | - | - | - | - |
1.250,00 bis 1.259,99 ? | 185,40 ? | - | - | - | - | - |
1.260,00 bis 1.269,99 ? | 192,40 ? | - | - | - | - | - |
1.270,00 bis 1.279,99 ? | 199,40 ? | - | - | - | - | - |
1.280,00 bis 1.289,99 ? | 206,40 ? | - | - | - | - | - |
1.290,00 bis 1.299,99 ? | 213,40 ? | - | - | - | - | - |
1.300,00 bis 1.309,99 ? | 220,40 ? | - | - | - | - | - |
1.310,00 bis 1.319,99 ? | 227,40 ? | - | - | - | - | - |
1.320,00 bis 1.329,99 ? | 234,40 ? | - | - | - | - | - |
1.330,00 bis 1.339,99 ? | 241,40 ? | - | - | - | - | - |
1.340,00 bis 1.349,99 ? | 248,40 ? | - | - | - | - | - |
1.350,00 bis 1.359,99 ? | 255,40 ? | - | - | - | - | - |
1.360,00 bis 1.369,99 ? | 262,40 ? | 2,05 ? | - | - | - | - |
1.370,00 bis 1.379,99 ? | 269,40 ? | 7,05 ? | - | - | - | - |
1.380,00 bis 1.389,99 ? | 276,40 ? | 12,05 ? | - | - | - | - |
1.390,00 bis 1.399,99 ? | 283,40 ? | 17,05 ? | - | - | - | - |
1.400,00 bis 1.409,99 ? | 290,40 ? | 22,05 ? | - | - | - | - |
1.410,00 bis 1.419,99 ? | 297,40 ? | 27,05 ? | - | - | - | - |
1.420,00 bis 1.429,99 ? | 304,40 ? | 32,05 ? | - | - | - | - |
1.430,00 bis 1.439,99 ? | 311,40 ? | 37,05 ? | - | - | - | - |
1.440,00 bis 1.449,99 ? | 318,40 ? | 42,05 ? | - | - | - | - |
1.450,00 bis 1.459,99 ? | 325,40 ? | 47,05 ? | - | - | - | - |
1.460,00 bis 1.469,99 ? | 332,40 ? | 52,05 ? | - | - | - | - |
1.470,00 bis 1.479,99 ? | 339,40 ? | 57,05 ? | - | - | - | - |
1.480,00 bis 1.489,99 ? | 346,40 ? | 62,05 ? | - | - | - | - |
1.490,00 bis 1.499,99 ? | 353,40 ? | 67,05 ? | - | - | - | - |
1.500,00 bis 1.509,99 ? | 360,40 ? | 72,05 ? | - | - | - | - |
1.510,00 bis 1.519,99 ? | 367,40 ? | 77,05 ? | - | - | - | - |
1.520,00 bis 1.529,99 ? | 374,40 ? | 82,05 ? | - | - | - | - |
1.530,00 bis 1.539,99 ? | 381,40 ? | 87,05 ? | - | - | - | - |
1.540,00 bis 1.549,99 ? | 388,40 ? | 92,05 ? | - | - | - | - |
1.550,00 bis 1.559,99 ? | 395,40 ? | 97,05 ? | - | - | - | - |
1.560,00 bis 1.569,99 ? | 402,40 ? | 102,05 ? | - | - | - | - |
1.570,00 bis 1.579,99 ? | 409,40 ? | 107,05 ? | 3,01 ? | - | - | - |
1.580,00 bis 1.589,99 ? | 416,40 ? | 112,05 ? | 7,01 ? | - | - | - |
1.590,00 bis 1.599,99 ? | 423,40 ? | 117,05 ? | 11,01 ? | - | - | - |
1.600,00 bis 1.609,99 ? | 430,40 ? | 122,05 ? | 15,01 ? | - | - | - |
1.610,00 bis 1.619,99 ? | 437,40 ? | 127,05 ? | 19,01 ? | - | - | - |
1.620,00 bis 1.629,99 ? | 444,40 ? | 132,05 ? | 23,01 ? | - | - | - |
1.630,00 bis 1.639,99 ? | 451,40 ? | 137,05 ? | 27,01 ? | - | - | - |
1.640,00 bis 1.649,99 ? | 458,40 ? | 142,05 ? | 31,01 ? | - | - | - |
1.650,00 bis 1.659,99 ? | 465,40 ? | 147,05 ? | 35,01 ? | - | - | - |
1.660,00 bis 1.669,99 ? | 472,40 ? | 152,05 ? | 39,01 ? | - | - | - |
1.670,00 bis 1.679,99 ? | 479,40 ? | 157,05 ? | 43,01 ? | - | - | - |
1.680,00 bis 1.689,99 ? | 486,40 ? | 162,05 ? | 47,01 ? | - | - | - |
1.690,00 bis 1.699,99 ? | 493,40 ? | 167,05 ? | 51,01 ? | - | - | - |
1.700,00 bis 1.709,99 ? | 500,40 ? | 172,05 ? | 55,01 ? | - | - | - |
1.710,00 bis 1.719,99 ? | 507,40 ? | 177,05 ? | 59,01 ? | - | - | - |
1.720,00 bis 1.729,99 ? | 514,40 ? | 182,05 ? | 63,01 ? | - | - | - |
1.730,00 bis 1.739,99 ? | 521,40 ? | 187,05 ? | 67,01 ? | - | - | - |
1.740,00 bis 1.749,99 ? | 528,40 ? | 192,05 ? | 71,01 ? | - | - | - |
1.750,00 bis 1.759,99 ? | 535,40 ? | 197,05 ? | 75,01 ? | - | - | - |
1.760,00 bis 1.769,99 ? | 542,40 ? | 202,05 ? | 79,01 ? | - | - | - |
1.770,00 bis 1.779,99 ? | 549,40 ? | 207,05 ? | 83,01 ? | 0,29 ? | - | - |
1.780,00 bis 1.789,99 ? | 556,40 ? | 212,05 ? | 87,01 ? | 3,29 ? | - | - |
1.790,00 bis 1.799,99 ? | 563,40 ? | 217,05 ? | 91,01 ? | 6,29 ? | - | - |
1.800,00 bis 1.809,99 ? | 570,40 ? | 222,05 ? | 95,01 ? | 9,29 ? | - | - |
1.810,00 bis 1.819,99 ? | 577,40 ? | 227,05 ? | 99,01 ? | 12,29 ? | - | - |
1.820,00 bis 1.829,99 ? | 584,40 ? | 232,05 ? | 103,01 ? | 15,29 ? | - | - |
1.830,00 bis 1.839,99 ? | 591,40 ? | 237,05 ? | 107,01 ? | 18,29 ? | - | - |
1.840,00 bis 1.849,99 ? | 598,40 ? | 242,05 ? | 111,01 ? | 21,29 ? | - | - |
1.850,00 bis 1.859,99 ? | 605,40 ? | 247,05 ? | 115,01 ? | 24,29 ? | - | - |
1.860,00 bis 1.869,99 ? | 612,40 ? | 252,05 ? | 119,01 ? | 27,29 ? | - | - |
1.870,00 bis 1.879,99 ? | 619,40 ? | 257,05 ? | 123,01 ? | 30,29 ? | - | - |
1.880,00 bis 1.889,99 ? | 626,40 ? | 262,05 ? | 127,01 ? | 33,29 ? | - | - |
1.890,00 bis 1.899,99 ? | 633,40 ? | 267,05 ? | 131,01 ? | 36,29 ? | - | - |
1.900,00 bis 1.909,99 ? | 640,40 ? | 272,05 ? | 135,01 ? | 39,29 ? | - | - |
1.910,00 bis 1.919,99 ? | 647,40 ? | 277,05 ? | 139,01 ? | 42,29 ? | - | - |
1.920,00 bis 1.929,99 ? | 654,40 ? | 282,05 ? | 143,01 ? | 45,29 ? | - | - |
1.930,00 bis 1.939,99 ? | 661,40 ? | 287,05 ? | 147,01 ? | 48,29 ? | - | - |
1.940,00 bis 1.949,99 ? | 668,40 ? | 292,05 ? | 151,01 ? | 51,29 ? | - | - |
1.950,00 bis 1.959,99 ? | 675,40 ? | 297,05 ? | 155,01 ? | 54,29 ? | - | - |
1.960,00 bis 1.969,99 ? | 682,40 ? | 302,05 ? | 159,01 ? | 57,29 ? | - | - |
1.970,00 bis 1.979,99 ? | 689,40 ? | 307,05 ? | 163,01 ? | 60,29 ? | - | - |
1.980,00 bis 1.989,99 ? | 696,40 ? | 312,05 ? | 167,01 ? | 63,29 ? | 0,88 ? | - |
1.990,00 bis 1.999,99 ? | 703,40 ? | 317,05 ? | 171,01 ? | 66,29 ? | 2,88 ? | - |
2.000,00 bis 2.009,99 ? | 710,40 ? | 322,05 ? | 175,01 ? | 69,29 ? | 4,88 ? | - |
2.010,00 bis 2.019,99 ? | 717,40 ? | 327,05 ? | 179,01 ? | 72,29 ? | 6,88 ? | - |
2.020,00 bis 2.029,99 ? | 724,40 ? | 332,05 ? | 183,01 ? | 75,29 ? | 8,88 ? | - |
2.030,00 bis 2.039,99 ? | 731,40 ? | 337,05 ? | 187,01 ? | 78,29 ? | 10,88 ? | - |
2.040,00 bis 2.049,99 ? | 738,40 ? | 342,05 ? | 191,01 ? | 81,29 ? | 12,88 ? | - |
2.050,00 bis 2.059,99 ? | 745,40 ? | 347,05 ? | 195,01 ? | 84,29 ? | 14,88 ? | - |
2.060,00 bis 2.069,99 ? | 752,40 ? | 352,05 ? | 199,01 ? | 87,29 ? | 16,88 ? | - |
2.070,00 bis 2.079,99 ? | 759,40 ? | 357,05 ? | 203,01 ? | 90,29 ? | 18,88 ? | - |
2.080,00 bis 2.089,99 ? | 766,40 ? | 362,05 ? | 207,01 ? | 93,29 ? | 20,88 ? | - |
2.090,00 bis 2.099,99 ? | 773,40 ? | 367,05 ? | 211,01 ? | 96,29 ? | 22,88 ? | - |
2.100,00 bis 2.109,99 ? | 780,40 ? | 372,05 ? | 215,01 ? | 99,29 ? | 24,88 ? | - |
2.110,00 bis 2.119,99 ? | 787,40 ? | 377,05 ? | 219,01 ? | 102,29 ? | 26,88 ? | - |
2.120,00 bis 2.129,99 ? | 794,40 ? | 382,05 ? | 223,01 ? | 105,29 ? | 28,88 ? | - |
2.130,00 bis 2.139,99 ? | 801,40 ? | 387,05 ? | 227,01 ? | 108,29 ? | 30,88 ? | - |
2.140,00 bis 2.149,99 ? | 808,40 ? | 392,05 ? | 231,01 ? | 111,29 ? | 32,88 ? | - |
2.150,00 bis 2.159,99 ? | 815,40 ? | 397,05 ? | 235,01 ? | 114,29 ? | 34,88 ? | - |
2.160,00 bis 2.169,99 ? | 822,40 ? | 402,05 ? | 239,01 ? | 117,29 ? | 36,88 ? | - |
2.170,00 bis 2.179,99 ? | 829,40 ? | 407,05 ? | 243,01 ? | 120,29 ? | 38,88 ? | - |
2.180,00 bis 2.189,99 ? | 836,40 ? | 412,05 ? | 247,01 ? | 123,29 ? | 40,88 ? | - |
2.190,00 bis 2.199,99 ? | 843,40 ? | 417,05 ? | 251,01 ? | 126,29 ? | 42,88 ? | 0,79 ? |
2.200,00 bis 2.209,99 ? | 850,40 ? | 422,05 ? | 255,01 ? | 129,29 ? | 44,88 ? | 1,79 ? |
2.210,00 bis 2.219,99 ? | 857,40 ? | 427,05 ? | 259,01 ? | 132,29 ? | 46,88 ? | 2,79 ? |
2.220,00 bis 2.229,99 ? | 864,40 ? | 432,05 ? | 263,01 ? | 135,29 ? | 48,88 ? | 3,79 ? |
2.230,00 bis 2.239,99 ? | 871,40 ? | 437,05 ? | 267,01 ? | 138,29 ? | 50,88 ? | 4,79 ? |
2.240,00 bis 2.249,99 ? | 878,40 ? | 442,05 ? | 271,01 ? | 141,29 ? | 52,88 ? | 5,79 ? |
2.250,00 bis 2.259,99 ? | 885,40 ? | 447,05 ? | 275,01 ? | 144,29 ? | 54,88 ? | 6,79 ? |
2.260,00 bis 2.269,99 ? | 892,40 ? | 452,05 ? | 279,01 ? | 147,29 ? | 56,88 ? | 7,79 ? |
2.270,00 bis 2.279,99 ? | 899,40 ? | 457,05 ? | 283,01 ? | 150,29 ? | 58,88 ? | 8,79 ? |
2.280,00 bis 2.289,99 ? | 906,40 ? | 462,05 ? | 287,01 ? | 153,29 ? | 60,88 ? | 9,79 ? |
2.290,00 bis 2.299,99 ? | 913,40 ? | 467,05 ? | 291,01 ? | 156,29 ? | 62,88 ? | 10,79 ? |
2.300,00 bis 2.309,99 ? | 920,40 ? | 472,05 ? | 295,01 ? | 159,29 ? | 64,88 ? | 11,79 ? |
2.310,00 bis 2.319,99 ? | 927,40 ? | 477,05 ? | 299,01 ? | 162,29 ? | 66,88 ? | 12,79 ? |
2.320,00 bis 2.329,99 ? | 934,40 ? | 482,05 ? | 303,01 ? | 165,29 ? | 68,88 ? | 13,79 ? |
2.330,00 bis 2.339,99 ? | 941,40 ? | 487,05 ? | 307,01 ? | 168,29 ? | 70,88 ? | 14,79 ? |
2.340,00 bis 2.349,99 ? | 948,40 ? | 492,05 ? | 311,01 ? | 171,29 ? | 72,88 ? | 15,79 ? |
2.350,00 bis 2.359,99 ? | 955,40 ? | 497,05 ? | 315,01 ? | 174,29 ? | 74,88 ? | 16,79 ? |
2.360,00 bis 2.369,99 ? | 962,40 ? | 502,05 ? | 319,01 ? | 177,29 ? | 76,88 ? | 17,79 ? |
2.370,00 bis 2.379,99 ? | 969,40 ? | 507,05 ? | 323,01 ? | 180,29 ? | 78,88 ? | 18,79 ? |
2.380,00 bis 2.389,99 ? | 976,40 ? | 512,05 ? | 327,01 ? | 183,29 ? | 80,88 ? | 19,79 ? |
2.390,00 bis 2.399,99 ? | 983,40 ? | 517,05 ? | 331,01 ? | 186,29 ? | 82,88 ? | 20,79 ? |
2.400,00 bis 2.409,99 ? | 990,40 ? | 522,05 ? | 335,01 ? | 189,29 ? | 84,88 ? | 21,79 ? |
2.410,00 bis 2.419,99 ? | 997,40 ? | 527,05 ? | 339,01 ? | 192,29 ? | 86,88 ? | 22,79 ? |
2.420,00 bis 2.429,99 ? | 1.004,40 ? | 532,05 ? | 343,01 ? | 195,29 ? | 88,88 ? | 23,79 ? |
2.430,00 bis 2.439,99 ? | 1.011,40 ? | 537,05 ? | 347,01 ? | 198,29 ? | 90,88 ? | 24,79 ? |
2.440,00 bis 2.449,99 ? | 1.018,40 ? | 542,05 ? | 351,01 ? | 201,29 ? | 92,88 ? | 25,79 ? |
2.450,00 bis 2.459,99 ? | 1.025,40 ? | 547,05 ? | 355,01 ? | 204,29 ? | 94,88 ? | 26,79 ? |
2.460,00 bis 2.469,99 ? | 1.032,40 ? | 552,05 ? | 359,01 ? | 207,29 ? | 96,88 ? | 27,79 ? |
2.470,00 bis 2.479,99 ? | 1.039,40 ? | 557,05 ? | 363,01 ? | 210,29 ? | 98,88 ? | 28,79 ? |
2.480,00 bis 2.489,99 ? | 1.046,40 ? | 562,05 ? | 367,01 ? | 213,29 ? | 100,88 ? | 29,79 ? |
2.490,00 bis 2.499,99 ? | 1.053,40 ? | 567,05 ? | 371,01 ? | 216,29 ? | 102,88 ? | 30,79 ? |
2.500,00 bis 2.509,99 ? | 1.060,40 ? | 572,05 ? | 375,01 ? | 219,29 ? | 104,88 ? | 31,79 ? |
2.510,00 bis 2.519,99 ? | 1.067,40 ? | 577,05 ? | 379,01 ? | 222,29 ? | 106,88 ? | 32,79 ? |
2.520,00 bis 2.529,99 ? | 1.074,40 ? | 582,05 ? | 383,01 ? | 225,29 ? | 108,88 ? | 33,79 ? |
2.530,00 bis 2.539,99 ? | 1.081,40 ? | 587,05 ? | 387,01 ? | 228,29 ? | 110,88 ? | 34,79 ? |
2.540,00 bis 2.549,99 ? | 1.088,40 ? | 592,05 ? | 391,01 ? | 231,29 ? | 112,88 ? | 35,79 ? |
2.550,00 bis 2.559,99 ? | 1.095,40 ? | 597,05 ? | 395,01 ? | 234,29 ? | 114,88 ? | 36,79 ? |
2.560,00 bis 2.569,99 ? | 1.102,40 ? | 602,05 ? | 399,01 ? | 237,29 ? | 116,88 ? | 37,79 ? |
2.570,00 bis 2.579,99 ? | 1.109,40 ? | 607,05 ? | 403,01 ? | 240,29 ? | 118,88 ? | 38,79 ? |
2.580,00 bis 2.589,99 ? | 1.116,40 ? | 612,05 ? | 407,01 ? | 243,29 ? | 120,88 ? | 39,79 ? |
2.590,00 bis 2.599,99 ? | 1.123,40 ? | 617,05 ? | 411,01 ? | 246,29 ? | 122,88 ? | 40,79 ? |
2.600,00 bis 2.609,99 ? | 1.130,40 ? | 622,05 ? | 415,01 ? | 249,29 ? | 124,88 ? | 41,79 ? |
2.610,00 bis 2.619,99 ? | 1.137,40 ? | 627,05 ? | 419,01 ? | 252,29 ? | 126,88 ? | 42,79 ? |
2.620,00 bis 2.629,99 ? | 1.144,40 ? | 632,05 ? | 423,01 ? | 255,29 ? | 128,88 ? | 43,79 ? |
2.630,00 bis 2.639,99 ? | 1.151,40 ? | 637,05 ? | 427,01 ? | 258,29 ? | 130,88 ? | 44,79 ? |
2.640,00 bis 2.649,99 ? | 1.158,40 ? | 642,05 ? | 431,01 ? | 261,29 ? | 132,88 ? | 45,79 ? |
2.650,00 bis 2.659,99 ? | 1.165,40 ? | 647,05 ? | 435,01 ? | 264,29 ? | 134,88 ? | 46,79 ? |
2.660,00 bis 2.669,99 ? | 1.172,40 ? | 652,05 ? | 439,01 ? | 267,29 ? | 136,88 ? | 47,79 ? |
2.670,00 bis 2.679,99 ? | 1.179,40 ? | 657,05 ? | 443,01 ? | 270,29 ? | 138,88 ? | 48,79 ? |
2.680,00 bis 2.689,99 ? | 1.186,40 ? | 662,05 ? | 447,01 ? | 273,29 ? | 140,88 ? | 49,79 ? |
2.690,00 bis 2.699,99 ? | 1.193,40 ? | 667,05 ? | 451,01 ? | 276,29 ? | 142,88 ? | 50,79 ? |
2.700,00 bis 2.709,99 ? | 1.200,40 ? | 672,05 ? | 455,01 ? | 279,29 ? | 144,88 ? | 51,79 ? |
2.710,00 bis 2.719,99 ? | 1.207,40 ? | 677,05 ? | 459,01 ? | 282,29 ? | 146,88 ? | 52,79 ? |
2.720,00 bis 2.729,99 ? | 1.214,40 ? | 682,05 ? | 463,01 ? | 285,29 ? | 148,88 ? | 53,79 ? |
2.730,00 bis 2.739,99 ? | 1.221,40 ? | 687,05 ? | 467,01 ? | 288,29 ? | 150,88 ? | 54,79 ? |
2.740,00 bis 2.749,99 ? | 1.228,40 ? | 692,05 ? | 471,01 ? | 291,29 ? | 152,88 ? | 55,79 ? |
2.750,00 bis 2.759,99 ? | 1.235,40 ? | 697,05 ? | 475,01 ? | 294,29 ? | 154,88 ? | 56,79 ? |
2.760,00 bis 2.769,99 ? | 1.242,40 ? | 702,05 ? | 479,01 ? | 297,29 ? | 156,88 ? | 57,79 ? |
2.770,00 bis 2.779,99 ? | 1.249,40 ? | 707,05 ? | 483,01 ? | 300,29 ? | 158,88 ? | 58,79 ? |
2.780,00 bis 2.789,99 ? | 1.256,40 ? | 712,05 ? | 487,01 ? | 303,29 ? | 160,88 ? | 59,79 ? |
2.790,00 bis 2.799,99 ? | 1.263,40 ? | 717,05 ? | 491,01 ? | 306,29 ? | 162,88 ? | 60,79 ? |
2.800,00 bis 2.809,99 ? | 1.270,40 ? | 722,05 ? | 495,01 ? | 309,29 ? | 164,88 ? | 61,79 ? |
2.810,00 bis 2.819,99 ? | 1.277,40 ? | 727,05 ? | 499,01 ? | 312,29 ? | 166,88 ? | 62,79 ? |
2.820,00 bis 2.829,99 ? | 1.284,40 ? | 732,05 ? | 503,01 ? | 315,29 ? | 168,88 ? | 63,79 ? |
2.830,00 bis 2.839,99 ? | 1.291,40 ? | 737,05 ? | 507,01 ? | 318,29 ? | 170,88 ? | 64,79 ? |
2.840,00 bis 2.849,99 ? | 1.298,40 ? | 742,05 ? | 511,01 ? | 321,29 ? | 172,88 ? | 65,79 ? |
2.850,00 bis 2.859,99 ? | 1.305,40 ? | 747,05 ? | 515,01 ? | 324,29 ? | 174,88 ? | 66,79 ? |
2.860,00 bis 2.869,99 ? | 1.312,40 ? | 752,05 ? | 519,01 ? | 327,29 ? | 176,88 ? | 67,79 ? |
2.870,00 bis 2.879,99 ? | 1.319,40 ? | 757,05 ? | 523,01 ? | 330,29 ? | 178,88 ? | 68,79 ? |
2.880,00 bis 2.889,99 ? | 1.326,40 ? | 762,05 ? | 527,01 ? | 333,29 ? | 180,88 ? | 69,79 ? |
2.890,00 bis 2.899,99 ? | 1.333,40 ? | 767,05 ? | 531,01 ? | 336,29 ? | 182,88 ? | 70,79 ? |
2.900,00 bis 2.909,99 ? | 1.340,40 ? | 772,05 ? | 535,01 ? | 339,29 ? | 184,88 ? | 71,79 ? |
2.910,00 bis 2.919,99 ? | 1.347,40 ? | 777,05 ? | 539,01 ? | 342,29 ? | 186,88 ? | 72,79 ? |
2.920,00 bis 2.929,99 ? | 1.354,40 ? | 782,05 ? | 543,01 ? | 345,29 ? | 188,88 ? | 73,79 ? |
2.930,00 bis 2.939,99 ? | 1.361,40 ? | 787,05 ? | 547,01 ? | 348,29 ? | 190,88 ? | 74,79 ? |
2.940,00 bis 2.949,99 ? | 1.368,40 ? | 792,05 ? | 551,01 ? | 351,29 ? | 192,88 ? | 75,79 ? |
2.950,00 bis 2.959,99 ? | 1.375,40 ? | 797,05 ? | 555,01 ? | 354,29 ? | 194,88 ? | 76,79 ? |
2.960,00 bis 2.969,99 ? | 1.382,40 ? | 802,05 ? | 559,01 ? | 357,29 ? | 196,88 ? | 77,79 ? |
2.970,00 bis 2.979,99 ? | 1.389,40 ? | 807,05 ? | 563,01 ? | 360,29 ? | 198,88 ? | 78,79 ? |
2.980,00 bis 2.989,99 ? | 1.396,40 ? | 812,05 ? | 567,01 ? | 363,29 ? | 200,88 ? | 79,79 ? |
2.990,00 bis 2.999,99 ? | 1.403,40 ? | 817,05 ? | 571,01 ? | 366,29 ? | 202,88 ? | 80,79 ? |
3.000,00 bis 3.009,99 ? | 1.410,40 ? | 822,05 ? | 575,01 ? | 369,29 ? | 204,88 ? | 81,79 ? |
3.010,00 bis 3.019,99 ? | 1.417,40 ? | 827,05 ? | 579,01 ? | 372,29 ? | 206,88 ? | 82,79 ? |
3.020,00 bis 3.020,06 ? | 1.424,40 ? | 832,05 ? | 583,01 ? | 375,29 ? | 208,88 ? | 83,79 ? |
Der Mehrbetrag ab 3.020,06 ? ist voll pfändbar. | ||||||

